Máy lọc bụi công nghiệp có công suất máy từ 0.37 Kw đến 11 KW được chế tạo & gia công chắc chắn .Đặc biệt cánh quạt của máy hút bụi được cân bằng động trên máy cân bằng hiện đại nhất hiện nay giúp máy hoạt động dược hiệu quả nhất.
Chúng tôi thiết kế, chế tạo theo yêu cầu & theo thực tế tại mỗi công trình để giúp khách hàng có giải pháp tối ưu với chi phí thấp nhất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | CÔNG SUẤT | TỐC ĐỘ | LƯU LƯỢNG | ÁP SUẤT | HỌNG HÚT |
Kw | v/p | m³/h | mmH20 | cái | |
NPF-2-3T | 1.1 | 2900 | 1200-1500 | 200 | 1 |
NPF-2-4T | 1.5 | 2900 | 1800-2100 | 220 | 1 |
NPF-2-5T | 2.2 | 2900 | 2500-2800 | 250 | 1 |
NPF-2-6T | 4 | 2900 | 3800-4000 | 280 | 1 |
NPF-2-7B | 5.5 | 2900 | 5000-5500 | 300 | 1 |
NPF-2-8T | 7.5 | 2900 | 6400-6800 | 320 | 1 |
NPF-2-9T | 11 | 2900 | 10000-11000 | 380 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.